Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
|---|---|
| Merknaam: | DOOR |
| Certificering: | CE / IS09001 |
| Modelnummer: | DR.MJ.3002B |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | KARTONdoos |
| Levertijd: | 5-7 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 20000 stuk per maand |
| Productnaam: | Het Apparaat van de gezichtserkenning voor Voetturnstile van het Toegangsbeheersysteem Gebruik | Het werk temperatuur: | -30℃ - +60℃ |
|---|---|---|---|
| Het werk Vochtigheid: | 0~90% relatieve non-condensing vochtigheid, | Zoute Nevelrang: | Rp6 hierboven |
| Antistatisch: | Touching±6KV, Air±8KV | Macht: | DC12V/3A |
| Relclassificatie: | IK07 | Bescherm Niveau: | IP66 |
| De verhouding van de apparatenmacht: | (MAXIMUM) 20W | ||
| Markeren: | RS485 het Apparaat van de gezichtserkenning,20W het Apparaat van de gezichtserkenning,0.5s de Toegangssysteem van de gezichtserkenning |
||
Functioneert:
Technische Parameters:
| Hardware | ||
| Bewerker | Dual Core-Bewerker + 1G-geheugen + 16G-flits | |
| Besturingssysteem | Linux-Besturingssysteem | |
| Opslag | Steuntf kaartopslag | |
| Het bekijken hoek | Verticale het bekijken hoek: 30°; Horizontale het bekijken hoek: 30° | |
| Sensor | 1/2.8“ Progressief Aftasten CMOS | |
| Lens | 6mm | |
| Spreker | de inhoud van de stemplayback kan worden aangepast | |
| Prestaties | ||
| Erkenningshoogte | 1.2~2.2 meters, regelbare hoek | |
| Erkenningsafstand | 0.5~1.5 meters, hangt van lens af | |
| Erkenningstijd | Minder dan 0,5 seconden | |
| Opslagcapaciteit | 160.000 vangen verslagen | |
| Gezichtscapaciteit | 24000pcs | |
| Het type van steunkaart | (13.56MHz) Mifare, NFC | |
| Interface | ||
| Omschakelingsoutput | 1 output van de manierschakelaar, andere GPIO-haven kan worden aangepast | |
| Netwerkinterface | 1 kan de aanpassingsethernet haven van RJ45 10m/100M, Gigabit Ethernet-haven worden aangepast | |
| Wiegandinterface | input-output de interface van 1ch Wiegand | |
| Deel interface mee | de interface van 1ch RS485 | |
| USB-interface | 1ch USB-interface | |
| Camera | ||
| Camera | Dubbele camera's | |
| Efficiënte pixel | 2MP, 1920*1080 | |
| Min Illumination | Kleur 0.01Lux @F1.2 (ICR); B/W 0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
| SNR | ≥50db (AGC WEG) | |
| WDR | 120db | |
| Videocodage | H.265 Hoofdprofiel H.264 BP/MP/HP /MJPEG | |
|
Resolutie |
Hoofdstroom |
50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
| 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
| Substroom |
720*576,1- 25(30) fps van fps/640*480,1- 25(30) 320*240,1- 25(30) fps |
|
| Regelmatig | ||
| Werkende temperatuur | -30℃ - +60℃ | |
| Het werk vochtigheid | 0~90% relatieve vochtigheid, geen condensatie | |
| Zoute nevel | niveau Rp6 of hierboven | |
| Antistatisch | contact ±6KV, lucht ±8KV | |
| Macht | DC12V/3A | |
| Maak waterdicht | IP66 | |
| Macht | (MAXIMUM) 20W | |
| Materiaalgrootte | 260 (l) * 136 (w) * 26 (t) mm | |
| Het schermgrootte | 7 duim IPS HD het scherm | |
| Gewicht | 1,7 kg | |
![]()
Muur opgezet Ontwerp voor Office Access-Controle
NAAST blik wordt toegepast voor turnstiles
![]()
Fabriek & Toepassingen:
![]()
![]()
FAQ