Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
---|---|
Merknaam: | DOOR |
Certificering: | CE / IS09001 |
Modelnummer: | DR.MJ.3636 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Kartondoos |
Levertijd: | 5-7 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Levering vermogen: | 20000 stuk per maand |
Productnaam: | Het gezicht erkent Terminal | Het werk temperatuur: | -30℃ - +60℃ |
---|---|---|---|
Het werk Vochtigheid: | 0~90% relatieve non-condensing vochtigheid, | Zoute Nevelrang: | Rp6 hierboven |
Antistatisch: | Touching±6KV, Air±8KV | Macht: | DC12V/3A |
Relclassificatie: | IK07 | Bescherm Niveau: | IP66 |
De verhouding van de apparatenmacht: | (MAXIMUM) 20W | ||
Markeren: | 2MP Face Recognition Camera,1920*1080 de Camera van de gezichtserkenning,U21R de Camera van de lichaamstemperatuur |
Specificaties:
Hardware | ||
Bewerker | Sextuple bewerker + 2G-geheugen + 32G-flits | |
Besturingssysteem | Linux-Besturingssysteem | |
Opslag | Steuntf kaartopslag | |
Cameramodule | U21R | |
Sensor | 1/2.8“ Progressief Aftasten CMOS | |
Lens | 6mm (facultatief) | |
Prestaties | ||
Erkenningshoogte | 1.2~2.2 meters, Hoek kunnen worden aangepast | |
Erkenningsafstand | 0.5~5 meters, hangt van lens af | |
Gezichtshoek | 30 op en neer verlaten en juiste graden, 30 graden | |
Erkenningstijd | Minder dan 1 tweede | |
Functie | Steun 160.000 vangt bibliotheek, vangt de realtime, steunt 24.000 lijstbibliotheek | |
Interface | ||
Schakelaarinput | 1ch schakelaarinput | |
Macht | DV12V/3A | |
Netwerkinterface | 1x de haven van RJ45 10m/100M Adaptive Ethernet | |
Wiegand Interface | input-output de interface van 1ch Wiegand | |
USB-interface | 1ch USB-interface | |
Cameragegevens | ||
Camera | Twee camera's: de camera van 1x B/W; 1x kleurencamera | |
Efficiënte pixel | 2MP, 1920*1080 | |
Min Illumination | Kleur 0.01Lux @F1.2 (ICR); B/W 0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
SNR | ≥50db (AGC WEG) | |
WDR | ≥120db | |
Videocodage | H.265 Hoofdprofiel /H.264 BP/MP/HP /MJPEG | |
Resolutie | Hoofdstroom: 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) |
|
Substroom: 720*576,1-25(30) fps vanfps/640*480,1- 25(30) 320*240,1-25(30)fps |
Interfacedefinitie:
Toepassing:
FAQ