Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | DOOR |
| Certificering: | CE / IS09001 |
| Modelnummer: | DR.TD.6682 |
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | houten doospakket |
| Levertijd: | 5-7 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 2500PCS/Month |
| Materiaal: | Het geborstelde roestvrije staal van SUS 304 | Grootte: | 1500*110*988mm |
|---|---|---|---|
| Aandrijvingseenheid: | Servomotor | Pasbreedte: | Norm 550mm, maximum 900mm |
| Pastarief: | 40-45personal/min | Werkende Tijd: | Regelbare, snelste 0.3s |
| Inputvoltage: | AC110/AC220 ±10% 50-60Hz | Beveiligingsniveau: | IP42 |
| Communicatie Interface: | RS485, TCP/IP-interface | Aantal Sensor: | 8 paren |
| Kleur: | Kan worden aangepast | ||
| Markeren: | Biometrische Turnstile van de Snelheidspoort,IP42 Turnstile van de snelheidspoort,Biometrisch Turnstile Toegangsbeheer |
||
Van het de Controle Slanke Ontwerp van de aluminiumlegering Materiële Biometrische Turnstile van de de Snelheidspoort
Dit turnstile van de snelheidspoort met veelvoudige beschermingsfunctie:
Anti-sleept:
De veelvoudige reeksen van infrarode straal controle kunnen één persoon en één kaart tot personeel overgaan, om het slepen te verhinderen en herinnering te alarmeren.
Anti-omgekeerde:
Nauwkeurige actuariële berekening, infrarode straal controle, omgekeerde passage, automatische blokkade van kanalen, de herinnering van het stemalarm.
Anti-klem en antibotsings controle:
Het drievoudige mechanisme van de veiligheidsbescherming om de veilige passage van persoon te verzekeren
Infrarode anti-klem en antibotsings
Het overgaan van het anti-snuifje van de proceslogica en antibotsings
Huidige opsporings anti-klem en antibotsings
| Elektrische Parameter | |
| Voltage | AC110V/AC220V±10% 50-60Hz |
| Werkende Macht | Enige Kern 100w, dubbele kern 200w |
| Drijfmotor | Servomotor |
| Methode van positie | Gebruik de codeur om de positie van de schommelingspoort ervoor te zorgen |
| Communicatie Interface | RS485, TCP/IP-interface |
| Aantal Sensor | 6 groepen |
![]()
![]()
![]()
![]()
Het Pakket van de snelheidspoort van Houten Doos:
![]()
Turnstile van de snelheidspoort Projectgeval:
![]()
![]()